"Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione Cookie Policy" viene quindi indicato che il sito fa uso di cookie, anche di terze parti, ed il link all'informativa estesa.Cookie Policy

Faro principale

PDF
PROIETTORE
Zona montaggio Dx
Articolo complementare/Info integrativa 2 con lampadine
Tipo luce Alogeno
Marchio controllo E1 1133, ECE
Tensione nominale 24 V
N° funzioni spia 4
Equipaggiamento veicolo per veicoli senza correzione assetto fari
Tipo lampada H7/H1, P21W, W5W
Funzione luce/spia con luce anabbagliante, con lampeggiatore, con luce abbagliante, con luce di posizione
Circolazione Sx/Dx per veicolo circolazione Dx
COD.PRODOTTO: LP134R
COD.PRDOTTO: 718121601341
RIF.OE:
DAF ­164 1743
DAF ­169 9301
NUM.ARTICOLO APPAIATO 718121601342
Nessuna immagine impostata
Prezzo di vendita100,00 €
Prezzo standarizzato:
Descrizione
XF 95 FA 95.380   09.2002 - 12.2006 280 381 12580 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
XF 95 FA 95.430   09.2002 - 12.2006 315 428 12580 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
XF 95 FA 95.480   09.2002 - 12.2006 355 483 12580 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
XF 95 FA 95.530   09.2002 - 12.2006 390 530 12580 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
XF 95 FAD 95.380   01.2002 - 12.2006 280 381 12580 Pianale piatto / Telaio 32 8x4/4
XF 95 FAD 95.430   01.2002 - 12.2006 315 428 12580 Pianale piatto / Telaio 32 8x4/4
XF 95 FAD 95.480   01.2002 - 12.2006 355 483 12580 Pianale piatto / Telaio 32 8x4/4
XF 95 FAD 95.530   09.2002 - 03.2006 390 530 12580 Pianale piatto / Telaio 32 8x4/4
XF 95 FAK 95.380   01.2002 - 12.2006 280 381 12580 Pianale piatto / Telaio 32 8x2/4
XF 95 FAK 95.430   01.2002 - 12.2006 315 430 12580 Pianale piatto / Telaio 32 8x2/4
XF 95 FAK 95.480   01.2002 - 12.2006 355 480 12580 Pianale piatto / Telaio 32 8x2/4
XF 95 FAK 95.530   09.2002 - 03.2006 390 530 12580 Pianale piatto / Telaio 32 8x2/4
XF 95 FAN 95.380   01.2002 - 12.2006 280 381 12580 Pianale piatto / Telaio 24 6x2/4
XF 95 FAN 95.430   01.2002 - 12.2006 315 430 12580 Pianale piatto / Telaio 24 6x2/4
XF 95 FAN 95.480   01.2002 - 12.2006 355 480 12580 Pianale piatto / Telaio 24 6x2/4
XF 95 FAR 95.380   09.2002 - 12.2006 280 381 12580 Pianale piatto / Telaio 26 6x2
XF 95 FAR 95.430   09.2002 - 12.2006 315 428 12580 Pianale piatto / Telaio 26 6x2
XF 95 FAN 95.530   09.2002 - 03.2006 390 530 12580 Pianale piatto / Telaio 24 6x2/4
XF 95 FAR 95.480   09.2002 - 12.2006 355 483 12580 Pianale piatto / Telaio 26 6x2
XF 95 FAR 95.530   09.2002 - 12.2006 390 530 12580 Pianale piatto / Telaio 26 6x2
XF 95 FAS 95.380   01.2002 - 12.2006 280 381 12580 Pianale piatto / Telaio 26 6x2
XF 95 FAS 95.430   01.2002 - 12.2006 315 430 12580 Pianale piatto / Telaio 26 6x2
XF 95 FAS 95.480   01.2002 - 12.2006 355 480 12580 Pianale piatto / Telaio 26 6x2
XF 95 FAS 95.530   09.2002 - 03.2006 390 530 12580 Pianale piatto / Telaio 26 6x2
XF 95 FAT 95.380   01.2002 - 12.2006 280 381 12580 Pianale piatto / Telaio 26 6x4
XF 95 FAT 95.430   01.2002 - 12.2006 315 428 12580 Pianale piatto / Telaio 26 6x4
XF 95 FAT 95.480   01.2002 - 12.2006 355 480 12580 Pianale piatto / Telaio 26 6x4
XF 95 FAT 95.530   09.2002 - 03.2006 390 530 12580 Pianale piatto / Telaio 26 6x4
XF 95 FT 95.380   09.2002 - 12.2006 280 381 12580 Trattore per semirimorchio 18 4x2
XF 95 FT 95.430   09.2002 - 12.2006 315 428 12580 Trattore per semirimorchio 18 4x2
XF 95 FT 95.480   09.2002 - 12.2006 355 483 12580 Trattore per semirimorchio 18 4x2
XF 95 FT 95.530   09.2002 - 12.2006 390 530 12580 Trattore per semirimorchio 18 4x2
XF 95 FTG 95.380   09.2002 - 12.2006 280 381 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x2/4
XF 95 FTG 95.430   12.2005 - 12.2006 315 428 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x2/4
XF 95 FTG 95.480   12.2005 - 12.2006 355 483 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x2/4
XF 95 FTG 95.530   09.2002 - 12.2006 390 530 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x2/4
XF 95 FTM 95.380   12.2005 - 12.2006 280 381 12580 Trattore per semirimorchio 32 8x4/4
XF 95 FTM 95.430   12.2005 - 12.2006 315 430 12580 Trattore per semirimorchio 32 8x4/4
XF 95 FTM 95.480   12.2005 - 12.2006 355 483 12580 Trattore per semirimorchio 32 8x4/4
XF 95 FTM 95.530   09.2002 - 12.2006 390 530 12580 Trattore per semirimorchio 32 8x4/4
XF 95 FTP 95.380   01.2002 - 12.2006 280 381 12580 Trattore per semirimorchio 23.4 6x2
XF 95 FTP 95.430   01.2002 - 12.2006 315 430 12580 Trattore per semirimorchio 23.4 6x2
XF 95 FTP 95.480   01.2002 - 12.2006 355 480 12580 Trattore per semirimorchio 23.4 6x2
XF 95 FTP 95.530   09.2002 - 03.2006 390 530 12580 Trattore per semirimorchio 23.4 6x2
XF 95 FTR 95.380   01.2002 - 12.2006 280 381 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x2
XF 95 FTR 95.430   01.2002 - 12.2006 315 430 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x2
XF 95 FTR 95.480   01.2002 - 12.2006 355 480 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x2
XF 95 FTR 95.530   09.2002 - 03.2006 390 530 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x2
XF 95 FTS 95.380   01.2002 - 12.2006 280 381 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x2
XF 95 FTS 95.430   01.2002 - 12.2006 315 430 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x2
XF 95 FTS 95.480   01.2002 - 12.2006 355 480 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x2
XF 95 FTS 95.530   09.2002 - 03.2006 390 530 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x2
XF 95 FTT 95.380   01.2002 - 03.2006 280 381 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x4
XF 95 FTT 95.430   01.2002 - 03.2006 315 430 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x4
XF 95 FTT 95.480   01.2002 - 03.2006 355 483 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x4
XF 95 FTT 95.530   09.2002 - 03.2006 390 530 12580 Trattore per semirimorchio 26 6x4
XF 105 FA 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
XF 105 FA 105.460   10.2005 - 340 462 12900 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
XF 105 FA 105.510   10.2005 - 375 510 12900 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
XF 105 FAR 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Pianale piatto / Telaio 24.9 6x2
XF 105 FAR 105.460   10.2005 - 340 462 12900 Pianale piatto / Telaio 24.9 6x2
XF 105 FAR 105.510   10.2005 - 375 510 12900 Pianale piatto / Telaio 24.9 6x2
XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Pianale piatto / Telaio 26 6x2
XF 105 FAN 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Pianale piatto / Telaio 26 6x2/4
XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460   10.2005 - 340 462 12900 Pianale piatto / Telaio 26 6x2
XF 105 FAN 105.460   10.2005 - 340 462 12900 Pianale piatto / Telaio 26 6x2/4
XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510   10.2005 - 375 510 12900 Pianale piatto / Telaio 26 6x2
XF 105 FAN 105.510   10.2005 - 375 510 12900 Pianale piatto / Telaio 26 6x2/4
XF 105 FAT 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Pianale piatto / Telaio 26 6x4
XF 105 FAT 105.460   10.2005 - 340 462 12900 Pianale piatto / Telaio 26 6x4
XF 105 FAT 105.510   10.2005 - 375 510 12900 Pianale piatto / Telaio 26 6x4
XF 105 FAK 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Pianale piatto / Telaio 32 8x2/4
XF 105 FAK 105.460   10.2005 - 340 462 12900 Pianale piatto / Telaio 32 8x2/4
XF 105 FAK 105.510   10.2005 - 375 510 12900 Pianale piatto / Telaio 32 8x2/4
XF 105 FAD 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Pianale piatto / Telaio 32 8x4/4
XF 105 FAD 105.460   10.2005 - 340 462 12900 Pianale piatto / Telaio 32 8x4/4
XF 105 FAD 105.510   10.2005 - 375 510 12900 Pianale piatto / Telaio 32 8x4/4
XF 105 FT 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Trattore per semirimorchio 18 4x2
XF 105 FT 105.460   10.2005 - 340 462 12900 Trattore per semirimorchio 18 4x2
XF 105 FT 105.510   10.2005 - 375 510 12900 Trattore per semirimorchio 18 4x2
XF 105 FTG 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Trattore per semirimorchio 23.5 6x2
XF 105 FTG 105.460   10.2005 - 340 462 12900 Trattore per semirimorchio 23.5 6x2
XF 105 FTG 105.510   10.2005 - 375 510 12900 Trattore per semirimorchio 23.5 6x2
XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Trattore per semirimorchio 26 6x2
XF 105 FTG 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Trattore per semirimorchio 26 6x2/4
XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460   10.2005 - 340 462 12900 Trattore per semirimorchio 26 6x2
XF 105 FTG 105.460   10.2005 - 340 462 12900 Trattore per semirimorchio 26 6x2/4
XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510   10.2005 - 375 510 12900 Trattore per semirimorchio 26 6x2
XF 105 FTG 105.510   10.2005 - 375 510 12900 Trattore per semirimorchio 26 6x2/4
XF 105 FTT 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Trattore per semirimorchio 26 6x4
XF 105 FTT 105.460   10.2005 - 340 462 12900 Trattore per semirimorchio 26 6x4
XF 105 FTT 105.510   10.2005 - 375 510 12900 Trattore per semirimorchio 26 6x4
XF 105 FTM 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Trattore per semirimorchio 32 8x4/4
XF 105 FTM 105.460   10.2005 - 340 460 12900 Trattore per semirimorchio 32 8x4/4
XF 105 FTM 105.510   10.2005 - 375 510 12900 Trattore per semirimorchio 32 8x4/4
XF 105 FTP 105.410   10.2005 - 300 408 12900 Trattore per semirimorchio 23.4 6x2
XF 105 FTP 105.460   10.2005 - 340 462 12900 Trattore per semirimorchio 23.4 6x2
XF 105 FTP 105.510   09.2013 - 375 510 12900 Trattore per semirimorchio 23.4 6x2
CF 65 FA 65.180   01.2001 - 05.2013 136 185 5880 Pianale piatto / Telaio 19 4x2
CF 65 FA 65.220   05.2006 - 05.2013 165 224 6691 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
CF 65 FA 65.220   01.2001 - 05.2013 162 220 5880 Pianale piatto / Telaio 19 4x2
CF 65 FA 65.250   05.2006 - 05.2013 184 250 6691 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
CF 65 FA 65.250   01.2001 - 05.2013 184 250 5880 Pianale piatto / Telaio 19 4x2
CF 65 FA 65.280   05.2006 - 05.2013 210 286 6691 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
CF 65 FA 65.300   01.2009 - 05.2013 220 300 6691 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
CF 75 FA 75.250   10.2006 - 05.2013 183 249 9200 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
CF 75 FA 75.250   10.2006 - 05.2013 183 249 9200 Cassone ribaltabile 18 4x2
CF 75 FA 75.250   01.2001 - 05.2013 183 249 9200 Pianale piatto / Telaio 19 4x2
CF 75 FA 75.310   10.2006 - 05.2013 228 310 9200 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
CF 75 FA 75.310   10.2006 - 05.2013 228 310 9200 Cassone ribaltabile 18 4x2
CF 75 FA 75.310   01.2001 - 05.2013 228 310 9200 Pianale piatto / Telaio 19 4x2
CF 75 FA 75.360   10.2006 - 05.2013 265 360 9200 Pianale piatto / Telaio 18 4x2
CF 75 FA 75.360   10.2006 - 05.2013 265 360 9200 Cassone ribaltabile 18 4x2
CF 75 FA 75.360   01.2001 - 05.2013 265 360 9200 Pianale piatto / Telaio 19 4x2
CF 75 FT 75.250   10.2006 - 05.2013 183 249 9200 Trattore per semirimorchio 18 4x2
CF 75 FT 75.250   01.2001 - 05.2013 183 249 9200 Trattore per semirimorchio 20.5 4x2
CF 75 FT 75.310   10.2006 - 05.2013 228 310 9200 Trattore per semirimorchio 18 4x2
CF 75 FT 75.310   01.2001 - 05.2013 228 310 9200 Trattore per semirimorchio 20.5 4x2
//