AUDI | ||||
100 III 1.8 | DS | 08/1983-07/1989 | A40 - CALOTTA | |
100 III 1.8 | JW | 08/1983-07/1989 | A40 - CALOTTA | |
100 III 1.8 | NP | 08/1983-07/1989 | A40 - CALOTTA | |
100 III 1.8 Cat quattro | 4B | 08/1985-11/1990 | A40 - CALOTTA | |
100 III 1.8 quattro | NP | 10/1984-07/1988 | A40 - CALOTTA | |
100 III 1.8 quattro | SH | 08/1986-07/1990 | A40 - CALOTTA | |
100 III Avant 1.8 | NP | 08/1983-07/1989 | A40 - CALOTTA | |
80 III 1.8 quattro | SD | 09/1986-08/1990 | A40 - CALOTTA | |
80 III 1.8 S quattro | JN | 09/1986-09/1991 | A40 - CALOTTA | |
80 III 2.0 E quattro | 3A | 08/1988-09/1990 | A40 - CALOTTA |
AUDI | |||
026 905 209 | |||
BOSCH | |||
1 235 522 370 | |||
EPS | |||
1.306.129 | |||
KW | |||
806 129 | |||
VALEO | |||
B 827 | |||
CB 605 | |||
2 590 883 | |||
VW | |||
026 905 207 | |||
026 905 209 | |||
325 905 207 1 |