AUDI | |||
035 905 225 C | |||
BOSCH | |||
1 234 332 305 | |||
1 234 335 305 | |||
EPS | |||
1.406.059R | |||
KW | |||
906 059R | |||
VALEO | |||
B 919 | |||
CD 022 | |||
2 590 902 | |||
VW | |||
035 905 225 C |
AUDI | ||||
100 III 1.9 | WH | 08/1982-07/1984 | A50 - DISTRIBUTORE | |
100 III 2.2 | KZ | 10/1984-09/1986 | A50 - DISTRIBUTORE | |
200 II 2.2 | KU | 08/1984-07/1985 | A50 - DISTRIBUTORE | |
200 II 2.2 Turbo quattro | MC | 01/1985-12/1991 | A50 - DISTRIBUTORE | |
VW | ||||
PASSAT II 1.9 | WN | 01/1981-07/1983 | A50 - DISTRIBUTORE | |
PASSAT II Variant 1.9 |